
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 06:16 | 07:46 | 89 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
3 | 2019-12-09 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
4 | 07:09 | 09:04 | 115 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:36 | 337 分鐘 | |
6 | 2019-12-08 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
7 | 12:28 | 12:40 | 12 分鐘 | |
8 | 06:32 | 12:26 | 354 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:57 | 298 分鐘 | |
10 | 2019-12-07 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 22:02 | 23:18 | 77 分鐘 | |
12 | 06:57 | 12:44 | 347 分鐘 | |
13 | 01:31 | 05:22 | 230 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
15 | 2019-12-06 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
16 | 09:24 | 11:10 | 106 分鐘 | |
17 | 06:38 | 09:09 | 151 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
19 | 2019-12-05 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
20 | 13:29 | 13:41 | 12 分鐘 | |
21 | 06:00 | 10:15 | 255 分鐘 | |
22 | 01:25 | 04:34 | 190 分鐘 | |
23 | 01:22 | 01:23 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
25 | 2019-12-04 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
26 | 21:57 | 23:04 | 67 分鐘 | |
27 | 13:09 | 13:25 | 16 分鐘 | |
28 | 10:13 | 12:59 | 166 分鐘 | |
29 | 08:34 | 09:07 | 33 分鐘 | |
30 | 06:08 | 08:23 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 agg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
